Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
Nos últimos anos, o Brasil tem se mantido entre os cinco maiores produtores mundiais, ao lado de países como China, Índia, EUA e Paquistão. Ocupa o primeiro lugar em produtividade em sequeiro.
O Brasil tem figurado também entre os maiores exportadores mundiais. O cenário interno é promissor, pois estamos entre os maiores consumidores mundiais de algodão em pluma.
Regiao | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | 1.259,80 | 869,70 | 1.152,20 | 1.029,20 | 963,90 | 1.102,30 | 1.399,60 | 1.952,00 | 2.217,10 | 1.923,70 | 13.869,50 |
DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GO | 128,70 | 70,30 | 83,00 | 52,20 | 35,10 | 41,90 | 53,30 | 68,50 | 60,10 | 56,80 | 649,90 |
MS | 84,60 | 68,10 | 63,30 | 55,30 | 48,30 | 49,10 | 56,10 | 67,70 | 58,30 | 40,60 | 591,40 |
MT | 1.046,50 | 731,30 | 1.005,90 | 921,70 | 880,50 | 1.011,30 | 1.290,20 | 1.815,80 | 2.098,70 | 1.826,30 | 12.628,20 |
NORDESTE | 541,60 | 397,90 | 534,60 | 489,40 | 283,60 | 390,70 | 546,20 | 664,40 | 675,90 | 668,60 | 5.192,90 |
AL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
BA | 483,60 | 357,00 | 483,30 | 434,60 | 247,30 | 346,20 | 498,40 | 597,60 | 596,70 | 554,30 | 4.599,00 |
CE | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 1,90 | 4,40 |
MA | 28,80 | 26,20 | 30,40 | 34,10 | 33,00 | 35,20 | 34,90 | 41,10 | 45,90 | 84,20 | 393,80 |
PB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,10 | 0,70 | 2,40 |
PE | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
PI | 28,90 | 14,50 | 19,70 | 20,10 | 2,70 | 8,50 | 11,90 | 24,80 | 30,40 | 26,30 | 187,80 |
RN | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 4,00 |
SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NORTE | 8,50 | 7,30 | 7,40 | 11,80 | 8,30 | 10,10 | 11,90 | 25,00 | 25,60 | 21,60 | 137,50 |
AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 14,50 | 11,40 | 33,30 |
RR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,70 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 22,20 |
TO | 8,50 | 7,30 | 7,40 | 11,80 | 8,30 | 6,10 | 4,20 | 7,10 | 11,10 | 10,20 | 82,00 |
SUDESTE | 66,60 | 34,60 | 39,00 | 31,70 | 32,30 | 26,40 | 48,10 | 83,70 | 81,70 | 62,70 | 506,80 |
ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MG | 41,80 | 26,30 | 28,30 | 27,10 | 26,80 | 22,70 | 39,70 | 67,50 | 64,50 | 54,10 | 398,80 |
RJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SP | 24,80 | 8,30 | 10,70 | 4,60 | 5,50 | 3,70 | 8,40 | 16,20 | 17,20 | 8,60 | 108,00 |
SUL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,30 | 1,40 | 7,30 |
PR | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,30 | 1,40 | 7,30 |
RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Geral | 1.877,30 | 1.310,30 | 1.734,00 | 1.562,80 | 1.288,80 | 1.529,50 | 2.005,80 | 2.725,90 | 3.001,60 | 2.678,00 | 19.714,00 |
Fonte:CONAB |
---|
11/12/2021 |
Para participar de nossa Rede Têxtil e do Vestuário - CLIQUE AQUI
Tags:
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2025 Criado por Textile Industry.
Ativado por