Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI

Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI

 

8 dias Var./dia Var./mês 15 dias 30 dias Prazo Pgto.
  15/01/2015     168,73 -0,02% 1,42% 170,05 172,92 9,24
  14/01/2015     168,76 0,23% 1,44% 170,10 173,01 8,36
  13/01/2015     168,38 -0,15% 1,21% 169,73 172,65 8,36
  12/01/2015     168,63 0,39% 1,36% 169,96 172,84 8,29
  09/01/2015     167,98 0,24% 0,97% 169,32 172,21 10,49
Fonte: CEPEA
• Centavos de reais por libra-peso
De centavos de reais para reais, desloque a vírgula duas casas para a esquerda.
• Conversões: Um libra-peso equivale a 0,453597 quilo. Para transformar de libra-peso para arroba, multiplique por 33,069. Para converter de arroba para libra-peso, dividida por 33,069. Para levar libra-peso para kg, multiplique por 2,2046; para tonelada, multiplique este resultado por 1.000.
 Metodologia  |  Mais valores   |  Série de preços  


Indicador 8 dias (Média Móvel Últimas Três Cotações)
 
Valor R$ Var./dia Var./mês
  15/01/2015     168,62 0,02% 1,35%
  14/01/2015     168,59 0,15% 1,34%
  13/01/2015     168,33 0,16% 1,18%
  12/01/2015     168,06 0,23% 1,02%
  09/01/2015     167,68 0,26% 0,79%
  08/01/2015     167,25 0,19% 0,53%
Fonte: CEPEA

Indicador Diário à vista
 
Valor R$ Var./dia Var./mês Valor US$
  15/01/2015     167,27 0% 1,43% 63,5
  14/01/2015     167,28 0,23% 1,44% 63,85
  13/01/2015     166,89 -0,16% 1,2% 63,39
  12/01/2015     167,17 0,39% 1,37% 62,66
  09/01/2015     166,51 0,25% 0,97% 63,1
  08/01/2015     166,1 0,05% 0,72% 62,26
Fonte: CEPEA

Indicador à vista (Média Móvel Últimas Três Cotações)
 
Valor R$ Var./dia Var./mês Valor US$
  15/01/2015     167,15 0,02% 1,35% 63,58
  14/01/2015     167,11 0,15% 1,33% 63,3
  13/01/2015     166,86 0,16% 1,17% 63,05
  12/01/2015     166,6 0,23% 1,01% 62,67
  09/01/2015     166,21 0,26% 0,78% 62,23
  08/01/2015     165,78 0,19% 0,52%

61,61

Exibições: 200

Responder esta

© 2024   Criado por Textile Industry.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço