Confecção de bermudas/shorts em tecidos sintéticos, infantil, juvenil , adulto masculino e feminino em SP, produzimos bermudas d água(surf) até de corrida, linha fitness. Buscamos representantes em toda área nacional. Interessados mandar CV para jrsmoda@terra.com.br , a/c Pierry favor incluir area de atuação.
Obrigado,
Comentar
BOA TARDE MORO NA ZONA DA MATA DE MINAS
TENHO BONS CLIENTES GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE .
A FONTES DAS ROUPAS | R. DºMIGUEL GONTIJO | 65 | CENTRO | BOM DESPACHO | M.G | 35.600.000 | 16514366/0001-19 | 740749770012 | ||
AGNALDO MOREIRA SILVA | PÇ.EX.COMBATENTE | 217 | CENTRO | CLAUDIO | M.G | 35.530.000 | 10444800018 | 090780690001-2 | ||
ALI PRESENTES | PEMISTO | 134 | CENTRO | SºANT. DE PADUA | RJ | 28.470.000 | ||||
ALIANDRO LUIZ DA SILVA | R. MOREIRA CARDOSO | 236 | CENTRO | ITAPERUNA | RJ | 28.300.000 | CPF.884.23468704 | (22)99883-1687 | ||
ANNE COMERCIO | R. BERNADINO MONTEIRO | 379 | CENTRO | ITAGUAÇÚ | ES | 29.690.000 | 08597147.0002/76 | 82719578 | ||
ARMARNHO SANTO ANTÔNIO DE MÍRAI | R. MOISEIS MOREIRA | 122 | CENTRO | MIRAI | M.G | 36.730.000 | 84743552 | |||
ARTHUR DE SOUZA LOUBACK | AV. BEIRA MAR | 1015 | PRAIA DO MORRO | GUARAPARI | ES | 29.216.010 | 173496430001/48 | 82527458 | ||
BARATÃO DAS ROUPAS COMERCIO LTDA | R. MARECHAL DEODORO 69 | 69 | CENTRO | ITAUNA | M.G | 35.680.066 | 03032781/0001-94 | 3.389.626.600.000 | (37)3242-4739 | |
BAZAR MARTINEZ | R.PROF. ONORIO SILVESTRE | 229 | CENTRO | APERIBE | RJ | 28.495.000 | 361572950001/51 | 84055063 | (22) 3864-1503 | |
BEMABEL | SEVERIANO RESENDE | 88 | CENTRO | S.J.DEL REI | M.G | 36.300.080 | (32)3373-2503 | 9992-1834 | ||
CASA DE TECIDO | PARA DE MINAS | M.G | 231231020001/08 | 4710403930010 | (37)3231-1657 | |||||
CASA MARLY | R. TENETI LUIS RIBEIRO | 14 | CENTRO | CATAGUASES | M.G | (32) 3421-2745 | ||||
CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA | R. SEBASTIÃO JOSÉ CHAVES | 64 | ANTONIO VIERA | PASSA VINTE | MG | 37.330.000 | 19491044/0001.90 | (32)8406-9398 | ||
CLEONICE DE OLIVEIRA LIMA | R. PROF. JOSÉ FLORENÇO | 31 | VILA SÃO SEBASTIÃO | CAMPO BELO | M.G | 37.270.001 | 20775645.0001/03 | 2405940005 | (35)99792539 | |
COMERCIAL ESTEVES GONÇAVES ARTIGOS DO VETUARIO LTDA | R. DAVID MUSSI | 45 | CENTRO | NOVO CRUZEIRO | M.G | 39.820.000 | 10435516/0002-01 | 109669770111 | (33)3731-2965 | |
DELIANE E ELENICE COMERCIO LTDA | R. GETULIO VARGAS | 122 | CENTRO | MINAS NOVA | M.G | 396.500.000 | 05592372/0001-78 | 4182818030046 | (33) 3764-1721 | |
DILAMAR DE ALMEIDA LANDIN | R MONSENHOR MARCIANO | 351 | CENTRO | SANTA RITA DE JACUTINGA | M.G | 36.135.000 | 02535026.0001/45 | 5957653410045 | (32)32911001 | |
EDVALDO GOMES DE FREITAS | CENTRO | ALVINÓPOLIS | M.G | (31)3855-1399JO | ||||||
ELENICE NOLASCO SANTOS GONÇAVES | R. ARAÇUAI | 21 | CENTRO | PADRE PARAISO | M.G | 39.818.000 | 03236748/0002.67 | 4630301540177 | ||
ELENICE NOLASCO SANTOS GONÇAVES | R. BELO HORIZONTE | 376 | CENTRO | ITAOBIM | M.G | 39.625.000 | 03236748/0001-86 | 3330301540078 | ||
ESTEVES GONSALVES A . DO VESTUARIO | AV. JOSÉ FERREIRA MURTA | 176 | CENTRO | CORONEL MURTA | M.G | 39.635.000 | 10435516/0001-12 | 10969770030 | ||
EUSTAQUIO J & P. PERREIRA LDA | PC CLEMENTE FARIA | 170 | CENTRO | PEDRA AZUL | M.G | 39970.00 | 11838994/0001-36 | 15839570052 | (33) 3731-2385 | |
FRANCISCO PEREIRA DE FARIA | R. 7 DE SETEMBRO | 29 B | CENTRO | PERDOES | M.G | 37.260.000 | (35)3864-1962 | |||
GILMA LEITE H. RIBEIRO | R. ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | 20 | CENTRO | CARANGOLA | M.G | 36.800.000 | (32)3741-2335 | |||
GONÇALVES ABREU | AV. 7 DE SETEMBRO | 164 | CENTRO | SÃO FIDELIS | RJ | 28.400.000 | 04291314/0001.41 | 86659812 | (22)27581744 | |
IRMÃOS VIERA | PÇ.FERREIRA PIRES | 64 | CENTRO | FORMIGA | M.G | 35.570.000 | (37)3321-2131 | |||
JACKSON LIIZ VIEIRA DOS SANTOS | R. SEBASTIÃOMOREIRA DE OLIVEIRA | 95 A | CENTRO | SALINAS | M.G | 39.560.000 | 05009943/0001.07 | (38)38413493 | ||
JANDIRA KESTER | JARDIN VALIN | 373 | CENTRO | LARANJA DA TERRA | ES | 29.915.000 | 03455429.0001/61 | 08202063.9 | (27)3736-1396 | (27)9988-05986 |
JAQUELINE DE SOUZA QUINOPP | R.7 DE SETEMBRO | 73 | CENTRO | MANHUMIRIM | M.G | 36.970.000 | 3391377992 | |||
JOÃO LUIZ R. OLIVEIRA | R.13 DE MAIO | 1285 A | N.S. DO ROSARIO | LUIZ | M.G | 35.595.000 | 26196.444.0001.38 | 38868114500.18 | (31)3201-7382 | 3421-2425 |
JONAS E JOHN COMECIO | R. SÃO SEBASTIÃO | 592 | CENTRO | JUIZ DE FORA | M.G | 36.013.260 | (32) 3216-1617 | |||
L.J.D. CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA | ALBINO FERES | 268 A | CENTRO | ERVALIA | M.G | 36.555.000 | 05830506/0001-41 | 240251080020 | 32-3554-1786 | |
LOJA CAPANEMA | R. PITANGUI | 184 | CENTRO | MARAVILHAS | M.G | 35.666.000 | 22717961/0001.54 | 3974365780005 | (37) 32721253 | |
LOJA DO POVO | AV . PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 115 | CENTRO | VIRGEM DA LAPA | M.G | 39.630.000 | 05991339/0002.00 | 716261961108 | ||
LOJA DO POVO | R. FREI ROGATO | 242 | CENTRO | ARÇUAÍ | M.G | 39.600.000 | 05991339/0001-10 | 342619610073 | ||
LUMAI CONFECÇÕES | PÇ. | |||||||||
M.FRANCISCO FERNANDES ME | AV ITAPEMIRIM | sn | ITAOCA | ITAPEMIRIM | E.S | 29.330.000 | 05.061.540/0001-83 | 82229007 | (28)3529-2510 | |
MARIA AMELIA DA COSTA LANDIN | R.CORREIA DE LACERDA | 128 | CENTRO | BOM JARDIM | M.G | 37.310.000 | 01892136/0001-16 | |||
MARIA ELENA NOLASCO | R. QUINTINO BOCAIUVA | 83 | CENTRO | CARANGOLA | M.G | 36.800.000 | (32) 3741-5834 | 9929 5834 | ||
MARIA ZÉLIA RODRIGUES | AV. | 880 | PALMARES | PONTE NOVA | M.G | 35430-226 | 12847831/0001/82 | (31)3817/2677 | ||
NEIVA SALES DE BARROS | R. ESPIRITO SANTO | 284 | CENTRO | MIMOSO DO SUL | ES | 29.400.000 | (28) 9976-5015 | |||
NEUZA APARECIDA MARQUES GUMIERI | R.PADRE ATHANASIO | 93 | CENTRO | CHIADOR | MG | 36.630.000 | 00879818/0001-26 | 1.629.531.520.000 | (32)32761335 | |
NOGUEIRA & IRMÃO LTDA | R. ANTÔNIO QUINTINO DA SILVA | 212 | CENTRO | ITATIAIUÇÚ | M.G | 35.685.000 | (31)3572-1149 | |||
NOLASCO & GONÇALVES LTDA | AV. GOV .MILTON CAMPOS | 2732 | CENTRO | GUANHÃES | M.G | 39.740.000 | 04861247.0001-53 | 2801596980010 | ||
PEDRONADIA CONFECÇÕES PRIMAVERA LTDA | R. MAJOR JOAQUIM RODRIGUES | 60 | CENTRO | LAGOA DOURADA | M.G | 36.345.000 | 86504651/0001-34 | (32) 33631335 | 1135 | |
RAIMUNDO FERNANDES MOREIRA | R. REFINARIA MATARIPE | 158 | PETROLANDIA | CONTANGEM | M.G | 32.072.160 | 64264823.0001/07 | |||
RENATO E JURANDI CONFECÇÕES LTDA | AV. ESPIRITO SANTO | 79 LT.B | CENTRO | AGUA BOA | M.G | 39.790.000 | 08260066/0001-22 | 10151690057 | ||
RG DE OLIVEIRA | R.COMEGO GONÇALVES | 25 | CENTRO | CARMO | RJ | 28.640.000 | 299477100001/05 | 808857-76 | (22)2537-1650 | |
RIK MODAS LTDA ME | R ANTONIO BOA VENTURA BATISTA | LOJA A | VILA CELESTE | IPATINGA | MG | 35.162.484 | 14.032.641/0001-32 | (31) 3826-0706 | ||
TERRA FRIA BUTIQUE | R. JOÃO AMACIO | 96 | CENTRO | SUMIDOURO | RJ | 28.637.000 | 297733220001/55 | 80910495 | (22)2531 -1222 | |
XIMIRAMIXAMI | AV.AV.CARDOSO SARAIVA | LJ02-580 | CENTRO | MATIAS BARBOSA | M.G | 36.120.000 | 66399213/0001-46 | 617805670004 | (32) 8702-0756 |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI