Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
14/5 | 192,38 | 87,17 | 194,08 | 195,61 | 198,92 |
13/5 | 193,58 | 87,39 | 195,28 | 196,82 | 200,15 |
12/5 | 193,92 | 87,39 | 195,62 | 197,16 | 200,50 |
09/5 | 194,66 | 87,80 | 196,41 | 198,00 | 201,44 |
08/5 | 195,30 | 88,33 | 197,05 | 198,65 | 202,10 |
07/5 | 195,96 | 88,27 | 197,73 | 199,32 | 202,79 |
Fonte: CEPEA
Atualizado em 15/05/2014
*Centavos de reais por libra-peso
Comentar
realmente a tendencia é de queda...mas está sendo apenas em funçao de china e de mercado nacional que está um desastre!! ninguem compra ou vende nada!! somente oportunismos....como deixam a 8º economia do mundo nesta situação???é uma afronta !!!
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI