Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
26/5 | 191,86 | 86,27 | 193,56 | 195,10 | 198,46 |
23/5 | 191,85 | 86,26 | 193,52 | 195,04 | 198,32 |
22/5 | 191,83 | 86,57 | 193,52 | 195,03 | 198,32 |
21/5 | 191,89 | 86,87 | 193,58 | 195,09 | 198,38 |
20/5 | 191,76 | 86,46 | 193,44 | 194,95 | 198,24 |
19/5 | 192,08 | 86,99 | 193,76 | 195,28 | 198,57 |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI