Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
07/8 | 163,79 | 71,31 | 165,34 | 166,74 | 169,79 |
06/8 | 163,97 | 72,14 | 165,53 | 166,93 | 169,98 |
05/8 | 164,54 | 72,01 | 166,09 | 167,50 | 170,56 |
04/8 | 166,15 | 73,55 | 167,72 | 169,14 | 172,23 |
01/8 | 166,81 | 73,78 | 168,39 | 169,82 | 172,92 |
31/7 | 167,80 | 73,92 | 169,42 | 170,89 | 174,09 |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI