Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
10/11 | 164,29 | 64,30 | 165,70 | 166,97 | 169,73 |
07/11 | 164,11 | 63,95 | 165,51 | 166,78 | 169,55 |
06/11 | 164,15 | 64,37 | 165,56 | 166,83 | 169,60 |
05/11 | 163,76 | 65,17 | 165,17 | 166,44 | 169,20 |
04/11 | 164,00 | 65,36 | 165,40 | 166,68 | 169,45 |
03/11 | 164,51 | 65,72 | 165,92 | 167,19 | 169,96 |
Fonte: CEPEA
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI