Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
06/2 | 166,29 | 59,99 | 167,72 | 169,02 | 171,83 |
05/2 | 166,41 | 60,69 | 167,85 | 169,15 | 171,97 |
04/2 | 166,13 | 60,48 | 167,51 | 168,77 | 171,49 |
03/2 | 166,08 | 61,65 | 167,56 | 168,91 | 171,84 |
02/2 | 166,38 | 61,33 | 167,83 | 169,15 | 172,00 |
30/1 | 166,62 | 62,05 | 168,07 | 169,39 | 172,26 |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2025 Criado por Textile Industry.
Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI