Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
13/7 | 210,33 | 67,13 | 212,39 | 214,27 | 218,35 |
10/7 | 209,69 | 66,23 | 211,73 | 213,60 | 217,67 |
09/7 | 209,41 | 65,16 | 211,43 | 213,30 | 217,38 |
08/7 | 209,62 | 64,94 | 211,65 | 213,53 | 217,61 |
07/7 | 209,21 | 65,73 | 211,26 | 213,14 | 217,23 |
06/7 | 207,81 | 65,99 | 209,83 | 211,69 | 215,72 |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI