O resultado final será divulgado na 2ª quinzena de fevereiro
No mês de janeiro de 2024, foram realizadas 1.001.593 solicitações de opção pelo Simples Nacional, sendo 449.252 aprovadas. Outras 552.341 dependem de regularização de pendências com um ou mais entes federados (União, Estados, DF ou município).
O contribuinte que regularizou suas pendências pode continuar consultando sua situação no “Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional” e no “Acompanhamento da solicitação de enquadramento no Simei”, se for o caso. Entretanto, o resultado final está previsto para ser publicado a partir da 2ª quinzena de fevereiro.
Veja tabela com o quantitativo por Estado:
UF | Deferidos | Pendentes |
AC | 1.466 | 1.799 |
AL | 6.812 | 6.745 |
AM | 4.253 | 4.248 |
AP | 1.230 | 1.138 |
BA | 20.952 | 28.852 |
CE | 12.863 | 16.964 |
DF | 17.003 | 15.379 |
ES | 8.827 | 9.298 |
GO | 22.614 | 25.676 |
MA | 8.401 | 11.647 |
MG | 45.047 | 49.150 |
MS | 5.904 | 10.264 |
MT | 12.472 | 14.208 |
PA | 8.278 | 11.938 |
PB | 5.958 | 7.559 |
PE | 16.306 | 18.965 |
PI | 4.738 | 6.444 |
PR | 33.058 | 37.517 |
RJ | 34.129 | 39.495 |
RN | 3.891 | 8.040 |
RO | 2.176 | 3.975 |
RR | 851 | 702 |
RS | 25.701 | 26.546 |
SC | 24.435 | 25.990 |
SE | 3.804 | 4.509 |
SP | 114.979 | 161.594 |
TO | 3.104 | 3.699 |
Total | 449.252 | 552.341 |
Total geral | 1.001.593 |
Veja tabela com o quantitativo relativo ao MEI por Estado:
UF | Deferidos | Pendentes |
AC | 62 | 29 |
AL | 405 | 254 |
AM | 246 | 157 |
AP | 36 | 40 |
BA | 1.791 | 1.422 |
CE | 1.947 | 777 |
DF | 600 | 472 |
ES | 862 | 734 |
GO | 1.753 | 1.078 |
MA | 781 | 314 |
MG | 6.159 | 3.194 |
MS | 665 | 613 |
MT | 1.516 | 1.024 |
PA | 738 | 430 |
PB | 1.001 | 666 |
PE | 1.131 | 870 |
PI | 501 | 225 |
PR | 3.461 | 1.828 |
RJ | 2.525 | 2.544 |
RN | 627 | 365 |
RO | 179 | 120 |
RR | 58 | 33 |
RS | 3.131 | 1.584 |
SC | 3.494 | 1.566 |
SE | 900 | 537 |
SP | 13.538 | 8.127 |
TO | 254 | 187 |
Total | 48.361 | 29.190 |
Total geral | 77.551 |
Fonte: Receita Federal
https://fenacon.org.br/noticias/mais-de-1-milhao-de-empresarios-ped...
https://fenacon.org.br/noticias/mais-de-1-milhao-de-empresarios-ped...
Para participar de nossa Rede Têxtil e do Vestuário - CLIQUE AQUI
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2025 Criado por Textile Industry.
Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI