Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
A subseção Indústria de Fios e Tecidos lista as atividades responsáveis pela transformação primária de fibras naturais ou sintéticas em fios.
Uma segunda etapa das atividades da subseção Indústria de Fios e Tecidos abrange a transformação destes fios são em telas e, finalmente, em tecidos para serem utilizados na confecção dos demais produtos da indústria têxtil. Empresas especializadas na preparação dos fios e tecelagem e texturização de tecidos também pertencem a esta subseção. Apesar de todo avanço tecnológico para obtenção de avançados tipos de fibras sintéticas, a commodity algodão ainda é a principal matéria prima utilizada pelas indústrias da subseção Indústria de Fios e Tecidos.
Fonte:|br.advfn.com|
| Companhia | Mercado | Código | Preço | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedro ON | Bovespa | CEDO3 | 13 | 0,00% | ![]() |
| Cedro PN | Bovespa | CEDO4 | 13,01 | 0,00% | ![]() |
| Coteminas ON | Bovespa | CTNM3 | 4,8 | 0,00% | ![]() |
| Coteminas PN | Bovespa | CTNM4 | 4,8 | 0,05% | ![]() |
| Dohler ON | Bovespa | DOHL3 | 2,88 | 0,00% | ![]() |
| Dohler PN | Bovespa | DOHL4 | 3,59 | 0,00% | ![]() |
| Encorpar ON | Bovespa | ECPR3 | 30,49 | 0,00% | ![]() |
| Encorpar PN | Bovespa | ECPR4 | 29,17 | 0,00% | ![]() |
| Fab C Renaux ON | Bovespa | FTRX3 | 0,46 | 0,00% | ![]() |
| Fab C Renaux PN | Bovespa | FTRX4 | 0,58 | 0,01% | ![]() |
| Ind Cataguas ON | Bovespa | CATA3 | 0 | 0,00% | ![]() |
| Ind Cataguas PN | Bovespa | CATA4 | 0 | 0,00% | ![]() |
| Karsten ON | Bovespa | CTKA3 | 5,98 | 0,00% | ![]() |
| Karsten PN | Bovespa | CTKA4 | 6,2 | 0,14% | ![]() |
| Nova America ON | Bovespa | NOVA3B | 0,47 | 0,00% | ![]() |
| Nova America PN | Bovespa | NOVA4B | 0,26 | 0,00% | ![]() |
| Pettenati ON | Bovespa | PTNT3 | 1,77 | 0,00% | ![]() |
| Pettenati PN | Bovespa | PTNT4 | 1,27 | -0,07% | ![]() |
| Santanense ON | Bovespa | CTSA3 | 3,2 | -0,10% | ![]() |
| Santanense PN | Bovespa | CTSA4 | 3,25 | -0,05% | ![]() |
| Santanense PND | Bovespa | CTSA8 | 0 | 0,00% | ![]() |
| Springs ON | Bovespa | SGPS3 | 4,55 | 0,02% | ![]() |
| Tec Blumenau ON | Bovespa | TENE3 | 0 | 0,00% | ![]() |
| Tec Blumenau PNA | Bovespa | TENE5 | 2,65 | 0,00% | ![]() |
| Tec Blumenau PNB | Bovespa | TENE6 | 0 | 0,00% | ![]() |
| Tec Blumenau PNC | Bovespa | TENE7 | 2,51 | 0,00% | ![]() |
| Teka ON | Bovespa | TEKA3 | 1,2 | -0,09% | ![]() |
| Teka PN | Bovespa | TEKA4 | 1,1 | -0,01% | ![]() |
| Vicunha Text ON | Bovespa | VINE3 | 19,32 | 0,00% | ![]() |
| Vicunha Text PNA | Bovespa | VINE5 | 13,01 | 0,00% | ![]() |
| Vicunha Text PNB | Bovespa | VINE6 | 11,21 | 0,00% | ![]() |
| Wembley ON | Bovespa | WMBY3 | 25,28 | 0,00% |
|
Tags:
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2026 Criado por Textile Industry.
Ativado por