Impostômetro: Brasil perde para os países vizinhos Uruguai e Argentina
São Paulo - Dentre os 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo, o Brasil segue sendo o último colocado quanto a oferta de serviços públicos de qualidade à população, segundo o Estudo sobre a Carga Tributária/PIB X IDH elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). É a quarta vez consecutiva que o Brasil ocupa a última posição.
Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul ocupam as primeiras posições do ranking, respectivamente. O Brasil perde para os países vizinhos Uruguai e Argentina, segundo o estudo.
Para calcular o Índice de Retorno De Bem Estar à Sociedade (IRBES), o IBPT utiliza dois parâmetros: A Carga Tributária (arrecadação em relação ao PIB), obtida junto à OCDE, referente ao ano de 2011 (última atualização) e também o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para o ano de 2012.
Veja a tabela completa:
Ranking 30 países de maior tributação | IRBES | Resultado ano anterior |
---|---|---|
Estados Unidos | 165,78 | 2º |
Austrália | 164,53 | 1º |
Coreia do Sul | 162,48 | 3º |
Japão | 160,78 | 4º |
Irlanda | 160,43 | 5º |
Suíça | 159,83 | 6º |
Canadá | 156,79 | 7º |
Nova Zelândia | 156,66 | 8º |
Israel | 154,01 | 10º |
Espanha | 153,89 | 9º |
Eslováquia | 153,28 | 11º |
Grécia | 152,22 | 12º |
Uruguai | 151,06 | 13º |
Islândia | 150,61 | 14º |
Alemanha | 150,54 | 15º |
República Tcheca | 148,61 | 16º |
Reino Unido | 148,55 | 18º |
Eslovênia | 148,5 | 17º |
Luxemburgo | 146,71 | 19º |
Noruega | 146,5 | 20º |
Argentina | 145,41 | 21º |
Hungria | 144,58 | 22º |
Áustria | 142,66 | 23º |
Suécia | 141,15 | 24º |
Bélgica | 140,65 | 27º |
Itália | 140,55 | 26º |
Finlândia | 140,91 | 25º |
França | 140,08 | 29º |
Dinamarca | 139,84 | 28º |
Brasil | 135,63 | 30º |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI