Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
10/7 | 185,14 | 83,36 | 186,83 | 188,36 | 191,69 |
09/7 | 185,73 | 83,77 | 187,45 | 189,00 | 192,38 |
08/7 | 185,96 | 83,99 | 187,68 | 189,24 | 192,62 |
07/7 | 186,11 | 83,64 | 187,75 | 189,23 | 192,45 |
04/7 | 186,38 | 84,15 | 188,06 | 189,57 | 192,87 |
03/7 | 186,73 | 84,34 | 188,41 | 189,93 | 193,23 |
Fonte: CEPEA
Atualizado em 11/07/2014
*Centavos de reais por libra-peso
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2024 Criado por Textile Industry. Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI