Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
04/6 | 190,79 | 83,53 | 192,49 | 194,03 | 197,37 |
03/6 | 190,65 | 83,66 | 192,36 | 193,89 | 197,23 |
02/6 | 190,55 | 83,83 | 192,24 | 193,78 | 197,11 |
30/5 | 191,12 | 85,32 | 192,79 | 194,30 | 197,57 |
29/5 | 191,13 | 85,94 | 192,83 | 194,37 | 197,72 |
28/5 | 191,08 | 85,57 | 192,77 | 194,31 | 197,65 |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2025 Criado por Textile Industry.
Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI