Preço | Variação |
Data | À Vista R$ | À Vista US$ | 8 Dias R$ | 15 Dias R$ | 30 Dias R$ |
---|---|---|---|---|---|
09/9 | 167,32 | 73,13 | 169,13 | 170,78 | 174,38 |
08/9 | 166,93 | 73,67 | 168,74 | 170,38 | 173,96 |
05/9 | 167,95 | 74,88 | 169,76 | 171,41 | 175,02 |
04/9 | 168,89 | 75,26 | 170,69 | 172,36 | 175,98 |
03/9 | 169,77 | 75,96 | 171,60 | 173,28 | 176,93 |
02/9 | 169,54 | 75,55 | 171,38 | 173,06 | 176,70 |
Bem-vindo a
Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
© 2025 Criado por Textile Industry.
Ativado por
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI